Größentabelle
EU | Größe (cm) | Brustkorb (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
12M | 80 | 48 | 47 | 52 |
18M | 86 | 50 | 48,5 | 54 |
2Y | 92 | 52 | 50 | 56 |
3Y | 98 | 54 | 52 | 58 |
4Y | 104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
5Y | 110 | 59 | 56 | 63 |
6Y | 116 | 51,5 | 58 | 66,5 |
8Y | 128 | 66 | 62 | 70 |
10Y | 140 | 71 | 66 | 75 |
12Y | 152 | 76 | 70 | 80 |
14Y | 164 | 81 | 74 | 85 |
16Y | 176 | 76 | 78 | 90 |
Die oben auszuwählenden Größen entsprechen den Größen in der zweiten Spalte der Größentabelle.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
F.lli Campagnolo GmbH
Hans-Riedl-Str. 40
85622 Feldkirchen
Deutschland
customercare@cmpsport.com
Farbe: | schwarz |
---|---|
Geschlecht: | Herren |
Größe: | 134 |
Hersteller-Artikelnummer: | 3W15994/U901 |
Anmelden