87,95 €*
UVP 119,99 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Sitzpolster: Comfort-Gel-Air
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillenumfang (cm) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Seitenlänge (cm) | 103-105 | 104-105 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 109-111 |
Größentabelle Frauen (Richtmaß Körpergröße 168cm)
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Löffler GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
Österreich
office@loeffler.at
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | Damen |
Größe: | 40 |
Hersteller-Artikelnummer: | 23913 990 |
Anmelden